Lech – Pogon Canlı Maç İzle Lig Tv 3 – İllegal Maçlar
Aralık 16, 2020

Lech – Pogon futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lech | 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:30 | Pogon |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,61 | 3,34 | 3,34 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,51 |
0.5 üst | 2,20 |
1.5 alt | 2,15 |
1.5 üst | 2,69 |
2.5 alt | 4,88 |
2.5 üst | 3,30 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,60 |
15:00 – 29:59 | 1,75 |
30:00 – ilk yarı | 2,23 |
45:00 – 59:59 | 1,29 |
60:00 – 74:59 | 3,38 |
75:00 – maç sonu | 2,48 |
Gol yok | 1,86 |
2. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 4,41 |
Altı 0.5 | 4,78 |
Üstü 1.5 | 3,30 |
Altı 1.5 | 1,81 |
Üstü 2.5 | 3,67 |
Altı 2.5 | 1,21 |
Üstü 3.5 | 2,37 |
Altı 3.5 | 3,17 |
Üstü 4.5 | 4,98 |
Altı 4.5 | 2,88 |

Bahis severler Betboo web sitesinde kupon doldurdu.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,23 |
1/X | 4,81 |
1/2 | 4,36 |
X/1 | 2,44 |
X/X | 2,96 |
X/2 | 3,82 |
2/1 | 4,77 |
2/X | 2,49 |
2/2 | 3,21 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,93 |
Berabere + üst 1.5 | 3,83 |
Konuk takım + üst 1.5 | 1,43 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 2,95 |
Berabere + alt 1.5 | 1,37 |
Konuk takım + alt 1.5 | 2,55 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 1,28 |
Berabere + üst 2.5 | 2,80 |
Konuk takım + üst 2.5 | 2,34 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 4,34 |
Berabere + alt 2.5 | 1,84 |
Konuk takım + alt 2.5 | 1,39 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 2,39 |
Berabere + üst 3.5 | 3,87 |
Konuk takım + üst 3.5 | 2,95 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,85 |
Berabere + alt 3.5 | 2,64 |
Konuk takım + alt 3.5 | 1,70 |
İkinci yarıda penaltı olur mu
Evet | Hayır |
4,91 | 4,18 |
Sıddıka Kesgin en sevilen bahis sitesi Redwin aracılığı ile kupon aldı.
Konuk takım kaleyi bulan şut sayısı alt / üst
Üstü 5.5 | Altı 5.5 |
1,64 | 1,55 |
Konuk takım iki yarıda da gol atar mı
Evet | Hayır |
1,11 | 3,73 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,11 | 3,73 |
Bahis meraklısı Zarife Taşğın kupon yaptı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,73 |
2.5 üst | 3,21 |
3.5 alt | 2,72 |
3.5 üst | 1,29 |
4.5 alt | 2,84 |
4.5 üst | 2,37 |
5.5 alt | 2,43 |
5.5 üst | 3,29 |
6.5 alt | 1,98 |
6.5 üst | 1,70 |