Middlesbrough – Luton Town Sportboss Canlı Maç İzle – Maçını Kim Veriyor
Aralık 16, 2020

Middlesbrough – Luton Town futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:45 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Middlesbrough | 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:45 | Luton Town |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,49 | 1,85 | 3,57 |
Deplasman toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,39 |
0.5 üst | 3,76 |
1.5 alt | 1,23 |
1.5 üst | 1,97 |
2.5 alt | 1,85 |
2.5 üst | 1,20 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,47 |
15:00 – 29:59 | 2,42 |
30:00 – ilk yarı | 1,31 |
45:00 – 59:59 | 1,57 |
60:00 – 74:59 | 4,34 |
5:00 – maç sonu | 4,38 |
Gol yok | 3,70 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,29 | 1,45 | 1,37 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 1,20 | 4,64 | 2,10 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1,21 | 3,89 | 2,91 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 2,21 | 4,19 | 3,36 |

Bahis meraklıları Routebet web sitesinde kupon doldurdu.
Konuk takım kazanırsa iade
X | 2X |
2,46 | 3,65 |
İlk yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,19 |
Altı 0.5 | 3,13 |
Üstü 1.5 | 2,52 |
Altı 1.5 | 1,31 |
Üstü 2.5 | 2,43 |
Altı 2.5 | 4,90 |
Üstü 3.5 | 3,73 |
Altı 3.5 | 2,63 |
Konuk takım korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 1,89 |
8.5 üst | 3,16 |
9.5 alt | 3,58 |
9.5 üst | 1,83 |
10.5 alt | 1,72 |
10.5 üst | 3,63 |
11.5 alt | 4,24 |
11.5 üst | 1,95 |
12.5 alt | 4,46 |
12.5 üst | 4,56 |
Karanalp Taşğın sevilen bahis sitesi 22bet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım gol yemeden galibiyet
Evet | Hayır |
3,17 | 4,37 |
Ev sahibi penaltıdan gol atar mı
Evet | Hayır |
4,79 | 1,74 |
İlk kartı hangi takımın oyuncusu görür
Ev sahibi | Deplasman | Kart görmez |
4,26 | 3,92 | 3,83 |
Eser Cumalı en çok tercih edilen bahis sitesi Hepsibahis aracılığı ile kupon oynadı.
İlk yarıda oyundan atılma
Evet | Hayır |
1,88 | 4,40 |