Chelsea – West Ham Bein Sport Canlı Maç İzle Bedava – Bütün Maçları
Aralık 19, 2020

Chelsea – West Ham futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Chelsea | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | West Ham |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,24 | 2,59 | 3,32 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,93 |
1.5 üst | 3,87 |
2.5 alt | 4,89 |
2.5 üst | 4,57 |
3.5 alt | 3,57 |
3.5 üst | 3,65 |
4.5 alt | 2,61 |
4.5 üst | 1,81 |
5.5 alt | 4,29 |
5.5 üst | 3,40 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,19 |
15:00 – 29:59 | 1,42 |
30:00 – ilk yarı | 1,39 |
45:00 – 59:59 | 2,38 |
60:00 – 74:59 | 3,62 |
5:00 – maç sonu | 3,21 |
Gol yok | 4,58 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,79 |
Altı 0.5 | 3,14 |
Üstü 1.5 | 3,60 |
Altı 1.5 | 2,13 |
Üstü 2.5 | 1,71 |
Altı 2.5 | 4,73 |
Üstü 3.5 | 4,61 |
Altı 3.5 | 1,69 |
Üstü 4.5 | 2,75 |
Altı 4.5 | 3,95 |

Bahis severler Betpas web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 2,32 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,77 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,87 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,38 |
Beraberlik | 2,19 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,58 |
Ev sahibi gol yok | 3,64 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,23 |
Konuk takım ilk gol | 1,97 |
Konuk takım gol yok | 4,46 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,63 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,56 |
Ev sahibi + hayır | 4,87 |
Berabere + evet | 2,45 |
Berabere + hayır | 4,69 |
Konuk takım + evet | 2,63 |
Konuk takım + hayır | 2,72 |
Köker Değirmendereli en sevilen bahis sitesi Timebet aracılığı ile kupon aldı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,81 | 4,41 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,36 | 4,25 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,17 | 4,27 |
Bahis oynamak isteyen Safa Çıngır kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,88 |
8.5 üst | 3,30 |
9.5 alt | 2,88 |
9.5 üst | 1,17 |
10.5 alt | 2,80 |
10.5 üst | 2,88 |
11.5 alt | 4,28 |
11.5 üst | 4,42 |
12.5 alt | 3,64 |
12.5 üst | 3,60 |