Domzale – Bravo Bein Sport Canlı Maç İzle Şifresiz – Bütün Maçlarının Sonuçları
Aralık 19, 2020

Domzale – Bravo futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Domzale | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Bravo |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,39 | 2,75 | 3,48 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,19 |
1.5 üst | 4,22 |
2.5 alt | 2,89 |
2.5 üst | 3,31 |
3.5 alt | 2,90 |
3.5 üst | 3,58 |
4.5 alt | 3,44 |
4.5 üst | 3,31 |
5.5 alt | 1,46 |
5.5 üst | 3,71 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,34 |
15:00 – 29:59 | 3,66 |
30:00 – ilk yarı | 3,39 |
45:00 – 59:59 | 2,12 |
60:00 – 74:59 | 3,95 |
5:00 – maç sonu | 3,13 |
Gol yok | 2,40 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,95 |
Altı 0.5 | 4,37 |
Üstü 1.5 | 1,60 |
Altı 1.5 | 2,75 |
Üstü 2.5 | 1,15 |
Altı 2.5 | 3,66 |
Üstü 3.5 | 1,43 |
Altı 3.5 | 4,19 |
Üstü 4.5 | 3,92 |
Altı 4.5 | 3,37 |

Bahis severler Mariobet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 2,47 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,12 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,87 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,12 |
Beraberlik | 2,53 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,73 |
Ev sahibi gol yok | 1,88 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,23 |
Konuk takım ilk gol | 1,70 |
Konuk takım gol yok | 4,79 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,56 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,71 |
Ev sahibi + hayır | 2,22 |
Berabere + evet | 4,45 |
Berabere + hayır | 4,42 |
Konuk takım + evet | 2,96 |
Konuk takım + hayır | 2,65 |
Şahabettin Paşolar en sevilen bahis sitesi Betsilin aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,96 | 1,65 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,51 | 2,49 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,33 | 1,51 |
Bahis oynamak isteyen Cenap Sabah kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,14 |
8.5 üst | 1,54 |
9.5 alt | 4,88 |
9.5 üst | 4,80 |
10.5 alt | 1,24 |
10.5 üst | 2,81 |
11.5 alt | 1,11 |
11.5 üst | 3,81 |
12.5 alt | 4,82 |
12.5 üst | 3,92 |