Kaizer Chiefs – Bloemfontein Bein Tv Canlı Maç İzle – Canlı Maç Skoru
Aralık 19, 2020

Kaizer Chiefs – Bloemfontein futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 19:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Kaizer Chiefs | 19 Aralık 2020 Cumartesi 19:00 | Bloemfontein |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,14 | 2,49 | 3,22 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,83 |
1.5 üst | 1,76 |
2.5 alt | 4,91 |
2.5 üst | 1,79 |
3.5 alt | 1,16 |
3.5 üst | 2,39 |
4.5 alt | 3,21 |
4.5 üst | 3,80 |
5.5 alt | 2,13 |
5.5 üst | 3,30 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,98 |
15:00 – 29:59 | 3,32 |
30:00 – ilk yarı | 1,40 |
45:00 – 59:59 | 4,60 |
60:00 – 74:59 | 2,21 |
5:00 – maç sonu | 2,84 |
Gol yok | 2,18 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,69 |
Altı 0.5 | 1,92 |
Üstü 1.5 | 3,62 |
Altı 1.5 | 4,34 |
Üstü 2.5 | 3,29 |
Altı 2.5 | 3,47 |
Üstü 3.5 | 1,21 |
Altı 3.5 | 4,68 |
Üstü 4.5 | 4,59 |
Altı 4.5 | 3,85 |

Bahis severler Rotabet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,22 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,67 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,89 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,60 |
Beraberlik | 1,67 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,48 |
Ev sahibi gol yok | 2,53 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,24 |
Konuk takım ilk gol | 3,29 |
Konuk takım gol yok | 3,93 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,37 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,46 |
Ev sahibi + hayır | 3,77 |
Berabere + evet | 2,47 |
Berabere + hayır | 2,90 |
Konuk takım + evet | 1,22 |
Konuk takım + hayır | 1,46 |
Melis Ustabaşı en sevilen bahis sitesi Harikabet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,71 | 2,31 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,26 | 3,14 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,96 | 2,17 |
Bahis oynamak isteyen Eralp Aluç kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,78 |
8.5 üst | 2,20 |
9.5 alt | 1,89 |
9.5 üst | 2,39 |
10.5 alt | 4,38 |
10.5 üst | 2,62 |
11.5 alt | 1,78 |
11.5 üst | 3,41 |
12.5 alt | 1,49 |
12.5 üst | 3,51 |