Legia Varşova – Stal Mielec Beleş Maç İzle – Canlı Maçlar Sonuçları
Aralık 19, 2020

Legia Varşova – Stal Mielec futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Legia Varşova | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Stal Mielec |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,11 | 2,47 | 3,20 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,80 |
1.5 üst | 3,91 |
2.5 alt | 1,59 |
2.5 üst | 4,22 |
3.5 alt | 2,39 |
3.5 üst | 3,33 |
4.5 alt | 2,90 |
4.5 üst | 3,50 |
5.5 alt | 4,75 |
5.5 üst | 2,61 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,96 |
15:00 – 29:59 | 1,46 |
30:00 – ilk yarı | 2,98 |
45:00 – 59:59 | 3,93 |
60:00 – 74:59 | 3,44 |
5:00 – maç sonu | 3,77 |
Gol yok | 4,87 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,67 |
Altı 0.5 | 3,18 |
Üstü 1.5 | 4,30 |
Altı 1.5 | 3,67 |
Üstü 2.5 | 1,53 |
Altı 2.5 | 4,41 |
Üstü 3.5 | 4,90 |
Altı 3.5 | 4,37 |
Üstü 4.5 | 2,32 |
Altı 4.5 | 2,26 |

Bahis severler Betpapel web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,19 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,81 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,58 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,93 |
Beraberlik | 2,90 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,45 |
Ev sahibi gol yok | 3,68 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,82 |
Konuk takım ilk gol | 2,62 |
Konuk takım gol yok | 4,28 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,31 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,44 |
Ev sahibi + hayır | 4,92 |
Berabere + evet | 3,15 |
Berabere + hayır | 1,34 |
Konuk takım + evet | 2,45 |
Konuk takım + hayır | 2,40 |
Bestami Kocademir en sevilen bahis sitesi Tikobahis aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,68 | 4,45 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,23 | 4,29 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,94 | 4,32 |
Bahis oynamak isteyen Öznur Torğutalp kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,75 |
8.5 üst | 3,35 |
9.5 alt | 3,58 |
9.5 üst | 1,71 |
10.5 alt | 2,61 |
10.5 üst | 3,56 |
11.5 alt | 4,57 |
11.5 üst | 3,11 |
12.5 alt | 3,21 |
12.5 üst | 2,81 |