Şile Yıldız – İçel İy Bein Sport İzle Maç Özetleri – Canlı Biten Maçları
Aralık 19, 2020

Şile Yıldız – İçel İY futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Şile Yıldız | 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:30 | İçel İY |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,73 | 2,20 | 3,82 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,53 |
1.5 üst | 1,30 |
2.5 alt | 2,48 |
2.5 üst | 4,84 |
3.5 alt | 1,37 |
3.5 üst | 1,44 |
4.5 alt | 2,93 |
4.5 üst | 1,11 |
5.5 alt | 1,89 |
5.5 üst | 1,40 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,69 |
15:00 – 29:59 | 3,75 |
30:00 – ilk yarı | 3,87 |
45:00 – 59:59 | 3,65 |
60:00 – 74:59 | 1,42 |
5:00 – maç sonu | 1,89 |
Gol yok | 4,90 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,40 |
Altı 0.5 | 1,46 |
Üstü 1.5 | 1,19 |
Altı 1.5 | 3,39 |
Üstü 2.5 | 3,50 |
Altı 2.5 | 2,53 |
Üstü 3.5 | 4,93 |
Altı 3.5 | 2,88 |
Üstü 4.5 | 3,46 |
Altı 4.5 | 1,95 |

Bahis severler Prestijbet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,82 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,21 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,47 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,65 |
Beraberlik | 4,88 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,18 |
Ev sahibi gol yok | 2,96 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,71 |
Konuk takım ilk gol | 2,34 |
Konuk takım gol yok | 2,25 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,43 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,17 |
Ev sahibi + hayır | 2,31 |
Berabere + evet | 4,94 |
Berabere + hayır | 1,95 |
Konuk takım + evet | 4,43 |
Konuk takım + hayır | 4,51 |
Fatmanur Tabak en sevilen bahis sitesi Foxbahis aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,41 | 2,73 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,85 | 3,57 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,67 | 2,60 |
Bahis oynamak isteyen Alçiçek Altundal kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,48 |
8.5 üst | 1,63 |
9.5 alt | 4,47 |
9.5 üst | 1,44 |
10.5 alt | 4,59 |
10.5 üst | 1,67 |
11.5 alt | 4,61 |
11.5 üst | 1,61 |
12.5 alt | 4,36 |
12.5 üst | 4,61 |